Purchase Analytics Dashboard

Total Spending Trend
Supplier Performance Comparison
Detailed Purchase Records
Inv ID Supplier Date Total Bill Tax Statement
617 احمد مصطفى 5/21/2026 65.00 0.00 715
616 أحمد عشماوى 5/21/2026 579.25 0.00 714
615 أشرف فرنسية 4/20/2026 72.65 0.00 350
614 اشرف سكر 4/20/2026 463.00 0.00 100
613 أشرف فرنسية 1/20/2025 700.00 0.00 1281
612 اشرف سكر 1/20/2025 349.50 0.00 127
611 احمد مصطفى 1/20/2025 350.00 0.00 126
610 شيبسى اسبدز 1/4/2025 5,040.00 0.00
609 نجلاء بسيونى 1/4/2025 25,090.00 0.00
608 شركة اندومى 1/5/2025 10,740.00 0.00 ابراهيم
607 شاى العروسة 1/5/2025 28,880.00 0.00
606 موريدين متنوعين 1/4/2025 2,880.00 0.00
605 نجلاء بسيونى 1/2/2025 20,463.50 0.00
604 أحمد عشماوى 1/1/2025 6,790.00 0.00
603 نجلاء بسيونى 1/1/2025 11,821.00 0.00
602 اولاد الشيخ 12/31/2024 25,412.20 0.00
601 شركة اندومى 12/31/2024 7,700.00 0.00 عبد الحفيظ
600 شركة اديتا 12/31/2024 6,859.00 0.00
599 شركة اديتا 12/30/2024 20,876.35 0.00
598 شركة ماربيلا 12/25/2024 375.00 0.00
597 اولاد الشيخ 12/30/2024 21,285.00 0.00
596 شركة اندومى 12/29/2024 1,575.00 0.00 ابراهيم
595 نجلاء بسيونى 12/28/2024 24,400.00 0.00
594 نجلاء بسيونى 12/26/2024 18,010.50 0.00
593 شركة شولز وبابلز 12/26/2024 840.00 0.00
592 شركة الفان 12/25/2024 3,797.00 0.00
591 شركة شمعدان 12/25/2024 2,800.00 0.00
590 اولاد الشيخ 12/25/2024 14,650.00 0.00
589 نجلاء بسيونى 12/24/2024 20,200.00 0.00
588 شاى العروسة 12/22/2024 14,770.00 0.00
587 شركة اولكر 12/24/2024 3,300.00 0.00
586 أحمد عشماوى 12/23/2024 1,950.50 0.00
585 اولاد الشيخ 12/23/2024 20,150.00 0.00
584 شركة اديتا 12/24/2024 15,033.00 0.00
583 نجلاء بسيونى 12/22/2024 19,390.00 0.00
582 شيبسى اسبدز 12/21/2024 12,288.00 0.00
581 شركة أهلاوى 12/21/2024 2,390.00 0.00 محمد ربيع
580 اولاد الشيخ 12/19/2024 19,930.58 0.00
579 شركة شمعدان 12/19/2024 1,120.00 0.00
578 نجلاء بسيونى 12/18/2024 20,000.00 0.00
577 شركة ماربيلا 12/18/2024 7,563.00 0.00
576 تايجر حلويات 12/17/2024 5,586.00 0.00
575 شركة حواء مكرونة 12/18/2024 26,550.00 0.00
574 موريدين متنوعين 12/18/2024 1,225.00 0.00 ناصر العبد
573 شركة كمال حجاج 12/16/2024 2,390.00 0.00
572 شركة اولكر 12/17/2024 2,475.00 0.00
571 شركة اندومى 12/17/2024 3,500.00 0.00 محمد
570 شركة اديتا 12/16/2024 16,060.50 0.00
569 شركة اندومى 12/15/2024 3,325.00 0.00 محمد
568 اولاد الشيخ 12/15/2024 15,360.00 0.00
567 أحمد عشماوى 12/12/2024 7,165.00 0.00
566 موريدين متنوعين 12/12/2024 995.00 0.00 يحى عبد الحليم
565 موريدين متنوعين 12/12/2024 1,500.00 0.00 شمس الخير للتجارة / مكسب
564 شركة شيبسى 12/12/2024 45,431.25 0.00 بلال / الخصم المكتسب عن شهر 11
563 اولاد الشيخ 12/11/2024 30,100.00 0.00
562 شركة الحصان 12/11/2024 5,725.00 0.00
561 شركة الفان 12/11/2024 7,838.16 0.00
560 شركة اديتا 12/11/2024 21,750.00 0.00
559 شركة اولكر 12/10/2024 555.00 0.00
558 شركة اندومى 12/5/2024 5,250.00 0.00 ابراهيم
557 شاى العروسة 12/8/2024 21,060.00 0.00
556 اولاد الشيخ 12/8/2024 59,284.00 0.00
555 نجلاء بسيونى 12/5/2024 20,065.00 0.00
554 شركة ماربيلا 12/4/2024 4,048.00 0.00
553 تايجر حلويات 12/2/2024 3,819.00 0.00
552 شركة شمعدان 12/4/2024 2,800.00 0.00
551 اولاد الشيخ 12/4/2024 51,252.00 0.00
550 شركة اندومى 12/3/2024 7,140.00 0.00 ابراهيم
549 شركة اديتا 12/3/2024 21,585.00 0.00
548 نجلاء بسيونى 12/2/2024 19,940.00 0.00
547 أحمد عشماوى 12/2/2024 9,157.50 0.00
546 ملح الخير 11/30/2024 2,600.00 0.00
545 نجلاء بسيونى 11/30/2024 22,020.00 0.00
544 نجلاء بسيونى 11/28/2024 3,548.00 0.00
543 اولاد الشيخ 11/28/2024 16,356.25 0.00
542 نجلاء بسيونى 11/27/2024 14,040.00 0.00
541 شركة اولكر 11/26/2024 1,100.00 0.00
540 شاى العروسة 11/24/2024 24,050.00 0.00
539 نجلاء بسيونى 11/26/2024 2,610.00 0.00
538 اولاد الشيخ 11/26/2024 8,280.00 0.00
537 شركة اديتا 11/25/2024 12,013.00 0.00
536 اولاد الشيخ 11/25/2024 20,154.00 0.00
535 نجلاء بسيونى 11/24/2024 18,700.00 0.00
534 موريدين متنوعين 11/22/2024 33,300.00 0.00 وليد البخارى
533 شركة فلامنكو 11/22/2024 7,900.00 0.00
532 أحمد عشماوى 11/22/2024 3,786.00 0.00
531 نجلاء بسيونى 11/21/2024 5,449.00 0.00
530 اولاد الشيخ 11/21/2024 14,547.00 0.00
529 شركة اندومى 11/20/2024 6,897.00 0.00 محمد
528 شركة ماربيلا 11/20/2024 3,835.00 0.00
527 شركة شيبسى 11/20/2024 40,299.25 0.00 بلال
526 اولاد الشيخ 11/20/2024 16,515.00 0.00
525 شركة شمعدان 11/20/2024 1,400.00 0.00
524 اولاد الشيخ 11/19/2024 15,114.00 0.00
523 نجلاء بسيونى 11/19/2024 4,966.00 0.00
522 شركة اولكر 11/19/2024 3,715.00 0.00
521 شركة اديتا 11/19/2024 15,840.00 0.00
520 نجلاء بسيونى 11/18/2024 21,945.00 0.00
519 تايجر حلويات 11/17/2024 6,726.00 0.00
518 اولاد الشيخ 11/17/2024 21,076.00 0.00
517 شركة ماربيلا 11/14/2024 3,165.00 0.00
516 أشرف فرنسية 11/14/2024 9,475.00 0.00
515 اولاد الشيخ 11/14/2024 19,941.00 0.00
514 اولاد الشيخ 11/13/2024 19,960.00 0.00
513 شركة شمعدان 11/14/2024 1,400.00 0.00
512 شركة اوكسى 11/13/2024 2,269.00 0.00
511 شركة الفان 11/13/2024 3,363.00 0.00
510 اولاد الشيخ 11/12/2024 14,980.00 0.00
509 شركة اديتا 11/12/2024 12,222.00 0.00
508 اولاد الشيخ 11/11/2024 20,690.00 0.00
507 تايجر حلويات 11/6/2024 4,262.46 0.00
506 شاى العروسة 11/10/2024 19,240.00 0.00
505 نجلاء بسيونى 11/9/2024 17,725.00 0.00
504 اولاد الشيخ 11/7/2024 20,425.00 0.00
503 شركة اندومى 11/6/2024 4,375.00 0.00 محمد
502 شركة شمعدان 11/6/2024 1,680.00 0.00
501 شركة اولكر 11/5/2024 2,535.00 0.00
500 اولاد الشيخ 11/5/2024 20,030.00 0.00
499 شركة اديتا 11/4/2024 18,125.75 0.00
498 اولاد الشيخ 11/4/2024 20,010.00 0.00
497 موريدين متنوعين 10/31/2024 280.00 0.00 زبون
496 شركة شولز وبابلز 11/3/2024 430.00 0.00
495 نجلاء بسيونى 11/3/2024 19,842.00 0.00
494 شركة الحصان 11/2/2024 4,350.00 0.00
493 اولاد الشيخ 11/2/2024 20,068.00 0.00
492 اولاد الشيخ 10/31/2024 10,935.00 0.00
491 اولاد الشيخ 10/30/2024 18,340.00 0.00
490 شركة فلامنكو 10/29/2024 3,950.00 0.00
489 سكر الفيروز 10/29/2024 7,675.00 0.00
488 أشرف فرنسية 10/30/2024 4,680.00 0.00
487 شركة اديتا 10/28/2024 10,792.75 0.00
486 اولاد الشيخ 10/28/2024 9,000.00 0.00
485 نجلاء بسيونى 10/28/2024 7,012.00 0.00
484 شركة كمال حجاج 10/28/2024 1,375.00 0.00
483 شاى العروسة 10/28/2024 19,265.00 0.00
482 اولاد الشيخ 10/27/2024 14,770.00 0.00
481 نجلاء بسيونى 10/26/2024 20,000.00 0.00
480 أحمد عشماوى 10/26/2024 9,060.00 0.00
479 شركة بيبســى 10/24/2024 19,622.00 0.00
478 اولاد الشيخ 10/24/2024 14,318.50 0.00
477 تايجر حلويات 10/23/2024 2,052.00 0.00
476 شركة ماربيلا 10/23/2024 1,985.00 0.00
475 شركة الفان 10/23/2024 4,041.00 0.00
474 اولاد الشيخ 10/23/2024 19,800.00 0.00
473 شركة اولكر 10/22/2024 1,665.00 0.00
472 اولاد الشيخ 10/22/2024 20,000.00 0.00
471 شركة اديتا 10/21/2024 10,020.00 0.00
470 موريدين متنوعين 10/20/2024 1,080.00 0.00
469 تايجر حلويات 10/20/2024 3,534.00 0.00
468 شركة ماربيلا 10/20/2024 4,880.00 0.00
467 بوشة حشيش 10/20/2024 62,100.00 0.00
466 شركة اوكسى 10/20/2024 5,890.00 0.00
465 أشرف فرنسية 10/19/2024 7,170.00 0.00
464 اولاد الشيخ 10/19/2024 10,015.00 0.00
463 نجلاء بسيونى 10/19/2024 10,200.00 0.00
462 اولاد الشيخ 10/17/2024 18,420.00 0.00
461 شركة شمعدان 10/16/2024 2,800.00 0.00
460 نجلاء بسيونى 10/16/2024 19,952.00 0.00
459 شاى العروسة 10/15/2024 21,080.00 0.00
458 شركة اديتا 10/15/2024 13,225.50 0.00
457 اولاد الشيخ 10/14/2024 13,055.00 0.00
456 نجلاء بسيونى 10/14/2024 855.00 0.00
455 شركة اندومى 10/14/2024 10,710.00 0.00 محمد
454 نجلاء بسيونى 10/13/2024 20,015.00 0.00
453 موريدين متنوعين 10/13/2024 6,100.00 0.00 كيمو
452 اولاد الشيخ 10/13/2024 19,974.50 0.00
451 اولاد الشيخ 10/13/2024 14,950.00 0.00
450 شركة ماربيلا 10/9/2024 6,302.00 0.00
449 شركة شمعدان 10/9/2024 1,380.00 0.00
448 نجلاء بسيونى 10/9/2024 18,300.00 0.00
447 اولاد الشيخ 10/8/2024 16,855.00 0.00
446 شركة اولكر 10/8/2024 2,175.00 0.00
445 نجلاء بسيونى 10/7/2024 15,037.00 0.00
444 شركة اديتا 10/7/2024 13,090.00 0.00
443 أحمد عشماوى 10/6/2024 7,150.00 0.00
442 نجلاء بسيونى 10/6/2024 15,590.00 0.00
441 شركة اندومى 10/5/2024 8,550.00 0.00
440 نجلاء بسيونى 10/5/2024 2,171.00 0.00
439 اولاد الشيخ 10/5/2024 17,887.00 0.00
438 شركة كمال حجاج 10/2/2024 1,710.00 0.00
437 شركة شمعدان 10/2/2024 1,546.00 0.00
436 شركة الفان 10/2/2024 7,746.50 0.00
435 اولاد الشيخ 10/2/2024 14,910.00 0.00
434 نجلاء بسيونى 10/1/2024 15,000.00 0.00
433 نجلاء بسيونى 10/1/2024 10,085.00 0.00
432 اولاد الشيخ 9/29/2024 18,897.00 0.00
431 شاى العروسة 9/29/2024 19,200.00 0.00
430 تبارك 9/28/2024 8,430.00 0.00
429 نجلاء بسيونى 9/28/2024 11,015.00 0.00
428 شركة شيبسى 9/28/2024 66,939.75 0.00 عطية حشيش
427 نجلاء بسيونى 9/26/2024 15,000.00 0.00
426 شركة شمعدان 9/25/2024 1,932.00 0.00
425 نجلاء بسيونى 9/25/2024 11,000.00 0.00
424 اولاد الشيخ 9/24/2024 19,950.00 0.00
423 شركة اولكر 9/24/2024 5,305.00 0.00
422 نجلاء بسيونى 9/23/2024 19,191.00 0.00
421 شركة اديتا 9/23/2024 19,074.00 0.00
420 اولاد الشيخ 9/22/2024 20,725.00 0.00
419 شركة شيبسى 9/22/2024 66,212.50 0.00 عطية حشيش
418 تايجر حلويات 9/21/2024 5,073.00 0.00
417 نجلاء بسيونى 9/21/2024 16,642.00 0.00
416 نجلاء بسيونى 9/19/2024 14,860.00 0.00
415 موريدين متنوعين 9/19/2024 16,000.00 0.00 عراقى
414 نجلاء بسيونى 9/18/2024 16,860.00 0.00
413 اولاد الشيخ 9/17/2024 20,580.00 0.00
412 اولاد الشيخ 9/16/2024 19,587.00 0.00
411 شركة شولز وبابلز 9/15/2024 420.00 0.00
410 نجلاء بسيونى 9/15/2024 19,719.50 0.00
409 شاى العروسة 9/15/2024 14,450.00 0.00
408 شركة الفان 9/14/2024 3,491.25 0.00
407 اولاد الشيخ 9/14/2024 20,769.00 0.00
406 شركة اولكر 9/12/2024 555.00 0.00
405 نجلاء بسيونى 9/12/2024 14,592.80 0.00
404 نجلاء بسيونى 9/11/2024 2,284.50 0.00
403 اولاد الشيخ 9/11/2024 27,755.50 0.00
402 شركة اندومى 9/11/2024 5,660.00 0.00 ابراهيم
401 شركة شمعدان 9/11/2024 2,466.00 0.00
400 شركة ماربيلا 9/11/2024 9,352.00 0.00
399 نجلاء بسيونى 9/10/2024 21,695.00 0.00
398 شركة الحصان 9/10/2024 4,350.00 0.00
397 شركة اديتا 9/9/2024 11,942.00 0.00
396 نجلاء بسيونى 9/9/2024 25,166.00 0.00
395 اولاد الشيخ 9/9/2024 20,386.00 0.00
394 تايجر حلويات 9/8/2024 2,223.00 0.00
393 شركة اندومى 9/8/2024 14,320.00 0.00 إبراهيم
392 اولاد الشيخ 9/7/2024 10,780.00 0.00
391 احمد مصطفى 9/7/2024 5,350.00 0.00
390 موريدين متنوعين 9/7/2024 1,225.00 0.00 شركة العبد
389 نجلاء بسيونى 9/6/2024 16,278.00 0.00
388 شركة بيبســى 9/5/2024 4,864.00 0.00
387 شركة اديتا 9/5/2024 11,307.50 0.00
386 شركة الفان 9/5/2024 3,242.00 0.00
385 شركة شمعدان 9/5/2024 1,380.00 0.00
384 تبارك 9/4/2024 10,021.00 0.00
383 اولاد الشيخ 9/4/2024 29,685.00 0.00
382 نجلاء بسيونى 9/3/2024 29,955.00 0.00
381 شركة اولكر 9/3/2024 2,835.00 0.00
380 شركة اديتا 9/2/2024 16,139.25 0.00
379 تايجر حلويات 9/1/2024 2,356.09 0.00
378 شاى العروسة 9/1/2024 21,615.00 0.00
377 شركة شيبسى 8/31/2024 66,850.00 0.00 عطية حشيش
376 نجلاء بسيونى 8/31/2024 17,690.00 0.00
375 نجلاء بسيونى 8/31/2024 19,960.00 0.00
374 نجلاء بسيونى 8/29/2024 3,150.00 0.00
373 اولاد الشيخ 8/29/2024 16,140.00 0.00
372 احمد مصطفى 8/29/2024 5,600.00 0.00
371 شركة شمعدان 8/28/2024 2,670.00 0.00
370 اولاد الشيخ 8/28/2024 14,820.00 0.00
369 احمد مصطفى 8/28/2024 7,050.00 0.00
368 شيخ العرب 8/27/2024 855.00 0.00
367 اولاد الشيخ 8/27/2024 20,025.00 0.00
366 اولاد الشيخ 8/26/2024 10,885.00 0.00
365 شركة اديتا 8/26/2024 20,006.00 0.00
364 شركة شيبسى 8/25/2024 60,943.75 0.00 عطية حشيش
363 شركة الفان 8/25/2024 2,988.00 0.00
362 شيخ العرب 8/25/2024 19,975.00 0.00
361 تايجر حلويات 8/24/2024 2,551.32 0.00
360 احمد مصطفى 8/24/2024 14,941.00 0.00
359 أحمد عشماوى 8/22/2024 7,802.00 0.00
358 موريدين متنوعين 8/24/2024 2,250.00 0.00 كريم سكه
357 اولاد الشيخ 8/22/2024 19,901.00 0.00
356 شركة شمعدان 8/21/2024 1,932.00 0.00
355 اولاد الشيخ 8/21/2024 21,265.00 0.00
354 شيخ العرب 8/20/2024 13,720.00 0.00
353 شركة شولز وبابلز 8/20/2024 1,680.00 0.00
352 شركة اولكر 8/20/2024 2,115.00 0.00
351 شركة اندومى 8/20/2024 10,770.00 0.00 ابراهيم 01123327656
350 شركة الفان 8/19/2024 4,480.40 0.00
349 اولاد الشيخ 8/19/2024 7,395.00 0.00
348 نجلاء بسيونى 8/19/2024 3,345.00 0.00
347 احمد مصطفى 8/18/2024 19,065.00 0.00
346 شاى العروسة 8/18/2024 21,680.00 0.00
345 تايجر حلويات 8/17/2024 5,686.70 0.00
344 نجلاء بسيونى 8/17/2024 3,600.00 0.00
343 اولاد الشيخ 8/17/2024 25,260.00 0.00
342 موريدين متنوعين 8/17/2024 1,224.00 0.00 شركة العبد
341 نجلاء بسيونى 8/15/2024 18,800.00 0.00
340 احمد مصطفى 8/14/2024 19,960.00 0.00
339 شركة اديتا 8/14/2024 13,960.00 0.00 المندوب علاء
338 شركة فلامنكو 8/13/2024 9,875.00 0.00
337 أحمد عشماوى 8/13/2024 5,102.00 0.00
336 تبارك 8/13/2024 9,933.00 0.00
335 اولاد الشيخ 8/13/2024 10,575.00 0.00
334 نجلاء بسيونى 8/13/2024 2,310.00 0.00
333 تبارك 8/13/2024 6,720.00 0.00
332 شركة اولكر 8/13/2024 2,120.00 0.00
331 شركة شيبسى 8/12/2024 53,952.50 0.00 عطية حشيش
330 شركة حواء مكرونة 8/12/2024 34,455.00 0.00
329 اولاد الشيخ 8/12/2024 21,590.50 0.00
328 نجلاء بسيونى 8/11/2024 28,731.00 0.00
327 شركة اندومى 8/10/2024 7,260.00 0.00
326 نجلاء بسيونى 8/10/2024 28,176.40 0.00
325 شركة شمعدان 8/7/2024 2,760.00 0.00
324 شركة الفان 8/7/2024 3,449.60 0.00
323 نجلاء بسيونى 8/6/2024 22,697.00 0.00
322 نجلاء بسيونى 8/5/2024 25,001.00 0.00
321 شركة اديتا 8/5/2024 25,993.25 0.00
320 شركة كاكولا 8/4/2024 6,800.00 0.00
319 شاى العروسة 8/4/2024 24,070.00 0.00
318 نجلاء بسيونى 8/4/2024 22,132.50 0.00
317 اولاد الشيخ 8/3/2024 20,070.00 0.00
316 شركة شمعدان 7/31/2024 1,656.00 0.00
315 نجلاء بسيونى 8/1/2024 17,760.00 0.00
314 اولاد الشيخ 7/31/2024 18,366.00 0.00
313 تبارك 7/31/2024 16,230.00 0.00
312 اولاد الشيخ 7/30/2024 24,915.00 0.00
311 شركة نسلة -نسكافيه 7/28/2024 5,250.00 0.00
310 شركة بست 7/28/2024 60,250.00 0.00 الحاج حسنى
309 شركة اولكر 7/28/2024 2,410.00 0.00
308 شركة شيبسى 7/28/2024 57,145.00 0.00 عطية حشيش
307 تايجر حلويات 7/28/2024 3,990.00 0.00
306 نجلاء بسيونى 7/28/2024 22,940.00 0.00
305 نجلاء بسيونى 7/27/2024 20,008.00 0.00
304 شركة ماربيلا 7/24/2024 1,110.00 0.00
303 شركة كمال حجاج 7/24/2024 1,710.00 0.00
302 شركة الفان 7/24/2024 3,028.00 0.00
301 نجلاء بسيونى 7/24/2024 19,572.00 0.00
300 أحمد عشماوى 7/23/2024 10,450.00 0.00
299 اولاد الشيخ 7/23/2024 14,910.00 0.00
298 شركة اديتا 7/22/2024 15,122.25 0.00
297 اولاد الشيخ 7/22/2024 15,965.00 0.00
296 اولاد الشيخ 7/21/2024 24,623.00 0.00
295 شركة شيبسى 7/21/2024 51,783.75 0.00 عطية حشيش
294 شاى العروسة 7/21/2024 19,800.00 0.00
293 نجلاء بسيونى 7/21/2024 19,875.00 0.00
292 نجلاء بسيونى 7/18/2024 3,040.00 0.00
291 اولاد الشيخ 7/18/2024 20,098.00 0.00
290 شركة ماربيلا 7/17/2024 4,861.00 0.00
289 شركة شمعدان 7/17/2024 4,858.00 0.00
288 نجلاء بسيونى 7/17/2024 29,991.00 0.00
287 أحمد عشماوى 7/16/2024 1,680.00 0.00
286 نجلاء بسيونى 7/16/2024 24,685.00 0.00
285 شركة فلامنكو 7/15/2024 3,950.00 0.00
284 شركة اديتا 7/15/2024 18,022.50 0.00
283 نجلاء بسيونى 7/15/2024 15,847.00 0.00
282 نجلاء بسيونى 7/14/2024 14,694.14 0.00
281 اولاد الشيخ 7/14/2024 4,885.00 0.00
280 شركة الفان 7/14/2024 3,277.00 0.00
279 شركة شولز وبابلز 7/13/2024 840.00 0.00
278 اولاد الشيخ 7/13/2024 19,980.00 0.00
277 اولاد الشيخ 7/11/2024 14,275.00 0.00
276 نجلاء بسيونى 7/10/2024 14,960.00 0.00
275 اولاد الشيخ 7/9/2024 12,878.20 0.00
274 تبارك 7/9/2024 57,860.00 0.00
273 اولاد الشيخ 7/8/2024 29,720.00 0.00
272 شركة اندومى 7/8/2024 13,500.00 0.00
271 نجلاء بسيونى 7/7/2024 29,936.00 0.00
270 شركة شيبسى 7/7/2024 57,818.00 0.00 عطية حشيش
269 شاى العروسة 7/7/2024 24,500.00 0.00
268 تايجر حلويات 7/7/2024 8,722.14 0.00
267 شركة اندومى 7/7/2024 5,110.00 0.00
266 اولاد الشيخ 7/5/2024 21,943.50 0.00
265 شركة شمعدان 7/3/2024 3,220.00 0.00
264 نجلاء بسيونى 7/3/2024 21,639.00 0.00
263 شركة سولا 7/3/2024 1,390.00 0.00
262 شركة الفان 7/3/2024 3,165.40 0.00
261 شركة ماربيلا 7/3/2024 3,562.00 0.00
260 شركة بيبســى 7/3/2024 21,229.00 0.00
259 اولاد الشيخ 7/2/2024 29,500.00 0.00
258 نجلاء بسيونى 7/1/2024 25,000.00 0.00
257 شركة اديتا 7/1/2024 19,290.00 0.00
256 اولاد الشيخ 6/30/2024 19,968.00 0.00
255 اولاد الشيخ 6/30/2024 19,413.00 0.00
254 نجلاء بسيونى 6/30/2024 20,247.50 0.00
253 شركة اندومى 6/29/2024 6,935.00 0.00
252 شركة فلامنكو 6/26/2024 5,350.00 0.00
251 شركة ماربيلا 6/26/2024 6,107.00 0.00
250 تبارك 6/25/2024 8,270.00 0.00
249 موريدين متنوعين 6/25/2024 720.00 0.00
248 شركة اولكر 6/25/2024 6,550.00 0.00
247 احمد مصطفى 6/25/2024 9,135.00 0.00
246 شركة اندومى 6/25/2024 4,015.00 0.00
245 تبارك 6/25/2024 14,120.00 0.00
244 موريدين متنوعين 6/24/2024 2,256.00 0.00
243 شركة ستار بوزو بوفا 6/24/2024 2,935.00 0.00
242 شركة اديتا 6/24/2024 33,037.00 0.00
241 شركة الفان 6/24/2024 2,857.00 0.00
240 شركة اندومى 6/24/2024 12,620.00 0.00
239 المتحدة 6/24/2024 71,170.00 0.00
238 احمد مصطفى 6/24/2024 13,125.00 0.00
237 احمد مصطفى 6/24/2024 45,030.00 0.00
236 شاى العروسة 6/23/2024 12,402.00 0.00
235 اولاد الشيخ 6/23/2024 41,140.00 0.00
234 تايجر حلويات 6/23/2024 6,213.00 0.00
233 شركة بيبســى 6/19/2024 10,530.00 0.00
232 اولاد الشيخ 6/14/2024 58,510.00 0.00
231 نجلاء بسيونى 6/13/2024 3,320.00 0.00
230 شركة سولا 6/13/2024 2,045.00 0.00
229 شركة اندومى 6/13/2024 5,685.00 0.00
228 شاى العروسة 6/13/2024 7,155.00 0.00
227 شركة شولز وبابلز 6/12/2024 840.00 0.00
226 شركة ماربيلا 6/12/2024 5,267.00 0.00
225 شركة الحصان 6/12/2024 3,262.50 0.00
224 شركة شيبسى 6/12/2024 45,171.25 0.00 عطية حشيش
223 شركة اولكر 6/11/2024 2,100.00 0.00
222 شركة اندومى 6/11/2024 2,580.00 0.00
221 شركة الفان 6/11/2024 3,466.00 0.00
220 نجلاء بسيونى 6/10/2024 14,655.00 0.00
219 تايجر حلويات 6/10/2024 4,845.00 0.00
218 اولاد الشيخ 6/10/2024 21,841.00 0.00
217 شركة اديتا 6/10/2024 25,523.88 0.00
216 شركة شمعدان 6/9/2024 3,036.00 0.00
215 شركة شيبسى 6/9/2024 52,947.50 0.00 عطية
214 شركة كمال حجاج 6/8/2024 2,307.00 0.00
213 شركة اوكسى 6/8/2024 2,450.00 0.00
212 شركة حواء مكرونة 6/6/2024 17,270.00 0.00
211 احمد مصطفى 6/5/2024 6,350.00 0.00
210 اولاد الشيخ 6/5/2024 14,543.75 0.00
209 اولاد الشيخ 6/4/2024 62,929.50 0.00 توصيل من عندهم
208 ملح الخير 6/4/2024 2,560.00 0.00
207 شركة حواء مكرونة 6/4/2024 805.00 0.00 محمد
206 شركة بيبســى 6/3/2024 14,800.00 0.00
205 اولاد الشيخ 6/3/2024 30,570.00 0.00 توصيل من عندهم للمحل
204 شركة بست 6/3/2024 60,470.00 0.00
203 شركة اديتا 6/3/2024 10,070.75 0.00
202 اولاد الشيخ 6/3/2024 24,968.00 0.00
201 شركة ويندوز 6/3/2024 19,750.00 0.00
200 شركة فلامنكو 6/2/2024 5,350.00 0.00
199 شاى العروسة 6/2/2024 29,915.00 0.00
198 تايجر حلويات 6/1/2024 7,182.00 0.00
197 سكر الفيروز 5/29/2024 15,520.00 0.00
196 نجلاء بسيونى 5/29/2024 2,461.00 0.00
195 اولاد الشيخ 5/29/2024 12,095.12 0.00
194 نجلاء بسيونى 5/28/2024 2,035.00 0.00
193 اولاد الشيخ 5/28/2024 18,739.00 0.00
192 تبارك 5/28/2024 23,420.00 0.00
191 شركة بيبســى 5/28/2024 9,940.00 0.00
190 اولاد الشيخ 5/28/2024 19,286.00 0.00
189 شركة اديتا 5/27/2024 12,048.75 0.00
188 شركة ماربيلا 5/26/2024 10,622.00 0.00
187 شركة شيبسى 5/26/2024 44,047.50 0.00 عطية حشيش
186 نجلاء بسيونى 5/25/2024 20,706.00 0.00
185 اولاد الشيخ 5/23/2024 3,050.00 0.00
184 شركة الفان 5/22/2024 4,663.94 0.00
183 نجلاء بسيونى 5/22/2024 24,860.00 0.00
182 شركة اولكر 5/20/2024 5,170.00 0.00
181 نجلاء بسيونى 5/20/2024 18,877.00 0.00
180 شركة اديتا 5/20/2024 20,587.50 0.00
179 شاى العروسة 5/19/2024 19,300.00 0.00
178 شركة شمعدان 5/19/2024 523.50 0.00
177 شركة شيبسى 5/19/2024 51,262.50 0.00 عطية حشيش
176 شركة اندومى 5/18/2024 14,400.00 0.00
175 اولاد الشيخ 5/18/2024 24,124.50 0.00
174 شركة شمعدان 5/16/2024 1,932.00 0.00
173 اولاد الشيخ 5/16/2024 18,487.00 0.00
172 نجلاء بسيونى 5/15/2024 15,689.00 0.00
171 اولاد الشيخ 5/15/2024 4,860.00 0.00
170 شركة اندومى 5/15/2024 11,100.00 0.00
169 شركة فلامنكو 5/15/2024 5,350.00 0.00
168 شركة اندومى 5/14/2024 11,720.00 0.00
167 نجلاء بسيونى 5/13/2024 21,119.00 0.00
166 شركة اديتا 5/13/2024 28,342.25 0.00
165 شركة بيبســى 5/13/2024 14,120.00 0.00
164 شركة الفان 5/12/2024 6,529.07 0.00
163 اولاد الشيخ 5/12/2024 38,385.00 0.00
162 شركة اوكسى 5/10/2024 14,365.26 0.00
161 اولاد الشيخ 5/8/2024 19,885.50 0.00
160 شركة الحصان 5/8/2024 1,305.00 0.00
159 شركة شمعدان 5/8/2024 1,656.00 0.00
158 شركة ماربيلا 5/8/2024 3,041.00 0.00
157 نجلاء بسيونى 5/7/2024 19,778.00 0.00
156 اولاد الشيخ 5/7/2024 26,857.50 0.00
155 اولاد الشيخ 5/6/2024 4,040.00 0.00
154 نجلاء بسيونى 5/6/2024 24,740.00 0.00
153 شركة شيبسى 5/5/2024 25,286.25 0.00 عطية حشيش
152 شركة كمال حجاج 5/4/2024 2,191.00 0.00
151 شركة اديتا 5/4/2024 11,945.13 0.00
150 اولاد الشيخ 5/2/2024 12,222.00 0.00
149 نجلاء بسيونى 5/2/2024 12,729.00 0.00
148 شركة شمعدان 5/1/2024 276.00 0.00
147 شركة اديتا 4/29/2024 10,882.75 0.00
146 نجلاء بسيونى 4/28/2024 18,545.00 0.00
145 أشرف فرنسية 4/27/2024 13,550.00 0.00
144 نجلاء بسيونى 4/26/2024 26,005.00 0.00
143 شركة فلامنكو 4/25/2024 5,350.00 0.00
142 شركة الحصان 4/25/2024 4,963.00 0.00
